segunda-feira, 12 de novembro de 2012

LISTA DE CANDIDATOS ELEITOS À CÂMARA DE SALVADOR


Abaixo está a lista dos candidatos a vereador de Salvador eleitos no último dia 7 de outubro de 2012, partidos, votos que receberam e porcentagem dos votos válidos.

A lista segue o cálculo feito pelo coeficiente eleitoral:

  1. Carlos Muniz PTN 16.932 (1,31%)
  2. Hilton Coelho PSOL 16.392 (1,27%)
  3. Tia Eron PRB 15.572 (1,21%)
  4. Soldado Prisco PSDB 14.800 (1,15%)
  5. Dr David Rios PSD 14.502 (1,13%)
  6. Waldir Pires PT 13.754 (1,07%)
  7. Luiz Carlos PRB 13.453 (1,04%)
  8. Alan Castro PTN 13.432 (1,04%)
  9. Isnard Araujo PR 13.011 (1,01%)
  10. Edvaldo Brito PTB 11.958 (0,93%)
  11. Toinho Carolino PTN 11.296 (0,88%)
  12. Geraldo Junior PTN 11.231 (0,87%)
  13. Catia Rodrigues PMN 10.872 (0,84%)
  14. Ana Rita Tavares PV 10.032 (0,78%)
  15. Palhinha PP 9.799 (0,76%)
  16. Heber Santana PSC 8.880 (0,69%)
  17. Paulo Câmara PSDB 8.714 (0,68%)
  18. Alberto Braga PSC 8.652 (0,67%)
  19. Duda Sanches PSD 8.464 (0,66%)
  20. Suica PT 8.220 (0,64%)
  21. Pepê PMDB 8.069 (0,63%)
  22. Marcell Moraes PV 7.969 (0,62%)
  23. Mangueira PMDB 7.931 (0,62%)
  24. Kiki Bispo PTN 7.600 (0,59%)
  25. Joceval Rodrigues PPS 7.427 (0,58%)
  26. Lessa PT 7.148 (0,56%)
  27. Euvaldo Jorge PP 6.843 (0,53%)
  28. Leo Prates DEM 6.773 (0,53%)
  29. Claudio Tinoco DEM 6.672 (0,52%)
  30. Gilmar Santiago PT 6.628 (0,51%)
  31. Dra Fabiola Mansur PSB 6.520 (0,51%)
  32. J. Carlos Filho PT 6.441 (0,50%)
  33. Trindade PSL 6.429 (0,50%)
  34. Odiosvaldo Vigas PDT 6.225 (0,48%)
  35. Moises Rocha PT 5.897 (0,46%)
  36. Carballal PT 5.768 (0,45%)
  37. Tiago Correia PTN 5.396 (0,42%)
  38. Aladilce Souza PC do B 5.004 (0,39%)
  39. Alemão PRP 4.541 (0,35%)
  40. Everaldo Augusto PC do B 4.475 (0,35%)
  41. Leandro Guerrilha PSL 4.371 (0,34%)
  42. Silvio Humberto PSB 4.118 (0,32%)
  43. Vado DEM 4.057 (0,32%)



Abaixo, veja a relação dos atuais vereadores de Salvador:

  1. Adriano Meireles – PR
  2. Aladilce Souza – PC do B
  3. Alan Castro – PTN
  4. Alberto Braga – PSC
  5. Alcindo da Anunciação – PT
  6. Alemão – PRP
  7. Alfredo Mangueira – PMDB
  8. Andréa Mendonça – PV
  9. Batista Neves – PMDB
  10. Carballal –PT
  11. Carlos Muniz – PTN
  12. David Rios – PSD
  13. Dr. Giovanni Barreto –PT
  14. Dr. Pitangueira – PSD
  15. Edson da União – PSD
  16. Everaldo Bispo – PMDB
  17. Geraldo Júnior – PTN
  18. Gilberto José – PDT
  19. Gilmar Santiago – PT
  20. Heber Santana – PSC
  21. Isnard Araújo –PR
  22. Joceval Rodrigues -PPS
  23. Jorge Jambeiro – PP
  24. Laudelino Lau – PP
  25. Leo Kret -PR
  26. Marta Rodrigues – PT
  27. Moisés Rocha – PT
  28. Odiosvaldo Vigas –PDT
  29. Olívia Santana – PC do B
  30. Orlando Palhinha – PP
  31. Pastor Luciano – PMN
  32. Paulo Câmara – PSDB
  33. Paulo Magalhães Júnior – PSC
  34. Pedrinho Pepê – PMDB
  35. Pedro Godinho – PMDB
  36. Sabá – PRB
  37. Sandoval Guimarães -PMDB
  38. TC Mustafa -PT do B
  39. Téo Senna – PTC
  40. Tia Eron -PRB
  41. Vânia Galvão – PT



*
Apenas 18 vereadores foram reeleitos.
* 23 vereadores NÃO foram reeleitos
* 25 vereadores eleitos


Fonte: Politica Livre